Общая классификация - Men Elite - Individual Road Race - National Road Championships - Costa Rica
National Championships, Мужчины
Коста-Рика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | CRC | 25 | 03:57:21 | - | 50 | |
2 | 78 | CRC | 33 | 04:02:13 | - | 30 | |
3 | 74 | CRC | 32 | 04:03:08 | - | 20 | |
4 | 70 | CRC | 34 | 04:03:54 | - | 15 | |
5 | 10 | CRC | 23 | 04:06:10 | - | 10 | |
6 | 106 | CRC | 22 | 04:08:35 | - | 5 | |
7 | 87 | CRC | 43 | 04:08:40 | - | 3 | |
8 | 86 | CRC | 30 | 04:08:41 | - | 3 | |
9 | 58 | CRC | 27 | 04:08:57 | - | 1 | |
10 | 3 | CRC | 31 | 04:09:28 | - | 1 | |
11 | 89 | CRC | 33 | 04:09:36 | - | - | |
12 | 57 | CRC | 24 | 04:09:40 | - | - | |
13 | 11 | CRC | 27 | 04:09:55 | - | - | |
14 | 52 | CRC | 34 | 04:10:48 | - | - | |
15 | 33 | CRC | MOYÀ RAMIREZ Sebastián | 28 | 04:10:57 | - | - |
16 | 13 | CRC | PATIÑO RODRIGUEZ Alejandro | 37 | 04:11:09 | - | - |
17 | 126 | CRC | 21 | 04:11:39 | - | - | |
18 | 97 | CRC | GONZALEZ PORRAS Ronald | 31 | 04:12:28 | - | - |
19 | 72 | CRC | 40 | 04:12:54 | - | - | |
20 | 8 | CRC | 23 | 04:13:29 | - | - | |
21 | 35 | CRC | 25 | 04:13:29 | - | - | |
22 | 104 | CRC | HERNANDEZ VILLEGAS Rodrigo | 21 | 04:14:55 | - | - |
23 | 17 | CRC | 29 | 04:15:55 | - | - | |
24 | 18 | CRC | 24 | 04:15:55 | - | - | |
25 | 9 | CRC | 41 | 04:15:58 | - | - | |
26 | 80 | CRC | 31 | 04:16:02 | - | - | |
27 | 25 | CRC | ZUÑIGA CENTENO Josue | 25 | 04:18:02 | - | - |
28 | 22 | CRC | BONILLA BOLAÑOS Daniel | 24 | 04:18:06 | - | - |
29 | 154 | CRC | CRUZ RAMIREZ Christopher | 23 | 04:18:08 | - | - |
30 | 124 | CRC | GOMEZ OCAMPO Daniel | 21 | 04:19:10 | - | - |
31 | 125 | CRC | CASTRO ULLOA Jose Pablo | 21 | 04:19:10 | - | - |
32 | 158 | CRC | CHAVES SOLANO Jose Mario | 19 | 04:19:36 | - | - |
33 | 32 | CRC | 27 | 04:19:41 | - | - | |
34 | 127 | CRC | 22 | 04:19:41 | - | - | |
35 | 152 | CRC | ALFARO CORDERO Luis Andres | 21 | 04:20:23 | - | - |
36 | 46 | CRC | ZHENG ARRIETA Yong | 55 | 04:20:28 | - | - |
37 | 68 | CRC | 24 | 04:20:29 | - | - | |
38 | 139 | CRC | 22 | 04:20:50 | - | - | |
39 | 147 | CRC | CHINCHILLA CORDERO Elias | 20 | 04:22:31 | - | - |
40 | 161 | CRC | MENDEZ PEREZ Jose Said | 21 | 04:23:26 | - | - |
41 | 83 | CRC | 29 | 04:23:36 | - | - | |
42 | 95 | CRC | 23 | 04:23:46 | - | - | |
43 | 12 | CRC | BAEZA CHACON Dennis | 23 | 04:23:46 | - | - |
44 | 20 | CRC | 33 | 04:23:47 | - | - | |
45 | 61 | CRC | 25 | 04:23:48 | - | - | |
46 | 19 | CRC | 27 | 04:24:13 | - | - | |
47 | 27 | CRC | ARAGON MONGE Miguel | 32 | 04:24:13 | - | - |
48 | 137 | CRC | AGUILAR CASTILLO Brandon | 21 | 04:24:17 | - | - |
49 | 171 | CRC | LEDEZMA ARAYA Jexon | 21 | 04:24:17 | - | - |
50 | 49 | CRC | MOYA ALVAREZ Alejandro | 36 | 04:24:38 | - | - |
51 | 133 | CRC | 21 | 04:25:20 | - | - | |
52 | 96 | CRC | BEITA RODRIGUEZ Manrique | 24 | 04:25:41 | - | - |
53 | 15 | CRC | PRENDAS LOPEZ Junior | 27 | 04:25:51 | - | - |
54 | 75 | CRC | 25 | 04:26:07 | - | - | |
55 | 107 | CRC | SANCHO PORRAS Jose | 19 | 04:26:07 | - | - |
56 | 143 | CRC | BONILLA MORA Andres | 19 | 04:26:23 | - | - |
57 | 38 | CRC | 23 | 04:26:27 | - | - | |
58 | 140 | CRC | 19 | 04:27:02 | - | - | |
59 | 31 | CRC | BARRIENTOS CARBONI Gabriel | 28 | 04:28:13 | - | - |
60 | 5 | CRC | VARELA BARQUERO Luis Carlos | 32 | 04:28:30 | - | - |
61 | 123 | CRC | LOAIZA BRENES Diego Andres | 21 | 04:28:38 | - | - |
62 | 131 | CRC | BRICEÑO MONTIEL Arturo | 20 | 04:28:50 | - | - |
63 | 94 | CRC | CALVO PEREIRA Dorian Jafet | 26 | 04:29:26 | - | - |
64 | 129 | CRC | CHAVES ORTEGA William Andres | 19 | 04:30:32 | - | - |
65 | 34 | CRC | COTO SILES Alejandro | 29 | 04:30:38 | - | - |
66 | 14 | CRC | 41 | 04:30:49 | - | - | |
67 | 138 | CRC | FERNANDEZ ACEVEDO Ernesto | 20 | 04:30:55 | - | - |
68 | 40 | CRC | CARDENAS TENORIO Asdrubal | 32 | 04:31:01 | - | - |
69 | 99 | CRC | 22 | 04:31:12 | - | - | |
70 | 174 | CRC | ARRIETA GARCIA Steven | 22 | 04:33:59 | - | - |
71 | 69 | CRC | 35 | 04:34:27 | - | - | |
72 | 26 | CRC | 26 | 04:35:15 | - | - | |
73 | 41 | CRC | LEMUS QUESADA Miguel Angel | 23 | 04:36:34 | - | - |
74 | 55 | CRC | 27 | 04:36:45 | - | - | |
75 | 122 | CRC | GOMEZ MUÑOZ Derek | 19 | 04:37:02 | - | - |
76 | 50 | CRC | MENESES QUESADA Cesar David | 37 | 04:37:13 | - | - |
77 | 90 | CRC | 32 | 04:37:52 | - | - | |
78 | 79 | CRC | CASTILLO FLORES Douglas Jesus | 27 | 04:38:37 | - | - |
79 | 141 | CRC | 22 | 04:42:05 | - | - | |
80 | 119 | CRC | CHACON CHAVES Kendall | 19 | 04:45:47 | - | - |
81 | 82 | CRC | ARROYO GONZALEZ Osli | 26 | 04:50:11 | - | - |
82 | 39 | CRC | MURILLO SOTO Walter | 30 | 04:52:14 | - | - |
83 | 153 | CRC | 21 | 04:57:04 | - | - | |
84 | 93 | CRC | GOMEZ ILAMA Kevin | 30 | 04:58:17 | - | - |
- | 170 | CRC | CORRALES ESQUIVEL Cristian Daniel | 21 | - | н/ф | - |
- | 113 | CRC | CALDERON CASALVOLONE Sebastian | 22 | - | н/ф | - |
- | 21 | CRC | OROZCO GAZO Felipe | 28 | - | н/ф | - |
- | 29 | CRC | MATAMOROS BARBOZA Anthony | 26 | - | н/ф | - |
- | 30 | CRC | PEREZ RODRIGUEZ Nixon Jesus | 38 | - | н/ф | - |
- | 37 | CRC | PICADO VASQUEZ Cristopher | 23 | - | н/ф | - |
- | 51 | CRC | WILCHES LEAÑO Gustavo Alexis | 32 | - | н/ф | - |
- | 59 | CRC | 30 | - | н/ф | - | |
- | 60 | CRC | 26 | - | н/ф | - | |
- | 67 | CRC | SOTO BLANCO Adrian Danilo | 34 | - | н/ф | - |
- | 76 | CRC | HELO ALFARO Jose Eduardo | 27 | - | н/ф | - |
- | 91 | CRC | 28 | - | н/ф | - | |
- | 92 | CRC | SOLANO Wilberth | 34 | - | н/ф | - |
- | 180 | CRC | FERNANDEZ AGUILAR Ian | 19 | - | н/ф | - |
- | 100 | CRC | MADRIGAL BARBOZA Jefferson Alberto | 20 | - | н/ф | - |
- | 101 | CRC | 20 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 146